Appendice 1 — Tabelle e dati
Questa sezione raccoglie alcuni dati essenziali sullo sviluppo della televisione italiana tra gli anni Cinquanta e il 1975: la crescita degli impianti, l’aumento delle ore di trasmissione, l’espansione degli abbonamenti e l’incremento del personale. Letti insieme, questi numeri restituiscono la rapidità con cui il sistema radiotelevisivo si è esteso nel Paese e ha assunto un peso crescente nella vita pubblica e culturale italiana.
Tabella A — Sviluppo degli impianti
Nel 1954 gli impianti erano soltanto sette: Milano, Torino, Roma, Monte Penice, Monte Mario, Monte Peglia e Monte Serra. Nel 1975 risultavano complessivamente 1.263.
| Rete | Trasmettitori | Ripetitori e microripetitori | Totale |
|---|---|---|---|
| Programma nazionale | 45 | 770 | 815 |
| Secondo programma | 48 | 396 | 444 |
| Ritrasmissione in Val d’Aosta | 1 | 3 | 4 |
| Totale complessivo | 94 | 1.169 | 1.263 |
Tabella B — Incremento delle trasmissioni televisive sulle reti nazionali
Il raffronto tra il 1955 e il 1975 mostra una forte crescita delle ore di trasmissione: da 1.828 ore nel 1955 a 5.120 nel 1975, oltre a 163 ore in locale e 543 ore in lingua tedesca.
| Generi | 1955 (ore) | 1955 (%) | 1975 (ore) | 1975 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Musicali e drammatici | 307 | 16,9 | 427 | 8,3 |
| Film e telefilm | 346 | 18,9 | 294 | 5,8 |
| Programmi leggeri | 198 | 10,8 | 399 | 7,8 |
| Culturali e di categoria | 284 | 15,6 | 619 | 12,1 |
| Programmi per ragazzi | 155 | 8,5 | 589 | 11,5 |
| Programmi scolastici ed educativi | – | – | 421 | 8,2 |
| Programmi informativi e di attualità | 538 | 29,3 | 1.867 | 36,5 |
| Altro (intervalli, caroselli, annunci…) | – | – | 504 | 9,8 |
| Totale | 1.828 | 100,0 | 5.120 | 100,0 |
Tabella C — Incremento degli abbonamenti alla televisione
Gli abbonamenti televisivi passarono da 88.118 nel 1954 a 12.102.654 nel 1975.
| Anno | Abbonamenti |
|---|---|
| 1954 | 88.118 |
| 1975 | 12.102.654 |
Alcuni dati significativi tra le grandi ripartizioni geografiche italiane, prendendo a confronto gli anni 1959 e 1975 per densità ogni 100 famiglie:
| Ripartizione geografica | 1959 (n.) | 1959 (%) | 1975 (n.) | 1975 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nord | 815.539 | 13,62 | 6.516.810 | 77,7 |
| Centro | 372.959 | 16,42 | 2.440.751 | 77,4 |
| Sud | 272.767 | 9,30 | 2.161.354 | 60,9 |
| Isole | 111.398 | 7,21 | 983.739 | 54,7 |
| Totale | 1.572.663 | 12.102.654 |
Nel testo trasmesso i valori percentuali complessivi finali non sono indicati; per questo non sono stati aggiunti.
Tabella D — Sviluppo del personale
Anche il personale cresce in modo significativo tra il 1954 e il 1975.
| Anno | Personale |
|---|---|
| 1954 | 4.398 |
| 1975 | 11.469 |